-

-

코스공략

코스제원

구분 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL(m) Total(yd)
PAR 5 4 4 4 3 4 3 5 4 36
BLACK
BLUE 512 385 441 354 169 306 190 488 417 3,262 3,567
WHITE 476 343 398 319 142 270 156 455 380 2,939 3,214
GOLD 437 302 341 286 113 228 129 413 345 2,594 2,837
RED 400 265 302 247 90 194 93 368 299 2,258 2,469
구분 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL(m) Total(yd)
PAR 4 3 4 5 3 5 5 3 4 36
BLACK
BLUE 391 168 306 540 172 501 534 187 341 3,140 3,434
WHITE 357 148 275 506 144 456 505 161 312 2,864 3,132
GOLD 324 121 236 467 112 430 467 134 280 2,571 2,812
RED 291 101 208 434 91 388 437 108 254 2,312 2,528
구분 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL(m) Total(yd)
PAR 5 4 4 4 5 3 4 3 4 36
BLACK
BLUE 546 351 340 407 514 172 345 179 354 3,208 3,508
WHITE 513 320 330 357 489 148 314 149 321 2,941 2,872
GOLD 459 283 297 321 458 124 285 120 279 2,626 2,532
RED 419 255 253 296 413 104 247 88 240 2,315 2,532